| Rok wydania | Tytuł płyty | Wydawca |
| 1964 | The Rolling Stones (UK) | Decca |
| 1964 | England's Newest Hitmakers (USA) | London Records |
| 1964 | 12 X 5 (USA) | London Records |
| 1965 | The Rolling Stones No. 2 (UK) | Decca Records |
| 1965 | The Rolling Stones, Now! (USA) | London Records |
| 1965 | Out of Our Heads | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1965 | December's Children (And Everybody's) (USA) | Decca Records |
| 1966 | Big Hits (High Tide and Green Grass) | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1966 | Aftermath | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1966 | Got Live If You Want It!c(USA) | London Records |
| 1967 | Between the Buttons | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1967 | Flowers (USA) | London Records |
| 1967 | Their Satanic Majesties Request | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1968 | Beggars Banquet | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1969 | Let It Bleed | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1971 | Sticky Fingers | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1972 | Exile on Main St. | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1973 | Goats Head Soup | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1974 | It's Only Rock'n Roll | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1976 | Black and Blue | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1978 | Some Girls | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1980 | Emotional Rescue | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1981 | Tattoo You | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1983 | Undercover | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1986 | Dirty Work | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1989 | Steel Wheels | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1994 | Voodoo Lounge | Virgin Records |
| 1997 | Bridges to Babylon | Virgin Records |
| 2005 | A Bigger Bang | Virgin Records |
| Rok wydania | Tytuł płyty | Wydawca |
| 1969 | Through The Past, Darkly (Big Hits Vol. 2) | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1970 | Get Yer Ya-Ya's Out!' The Rolling Stones in Concert | London Records (USA) / Decca Records (UK) |
| 1975 | Made in the Shade | Rolling Stones Records, Atlantic Records |
| 1977 | Love You Live | Rolling Stones Records, Atlantic Records |
| 1981 | Sucking in the Seventies | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1982 | Still Life (American Concert 1981) | Rolling Stones Records, Atlantic Records |
| 1984 | Rewind (1971-1984) | The Rolling Stones/EMI (UK), The Rolling Stones/WEA (USA) |
| 1991 | Flashpoint | Rolling Stones Records, Virgin Records |
| 1993 | Jump Back: The Best of The Rolling Stones | Virgin Records |
| 1995 | Stripped | Virgin Records |
| 1998 | No Security | Virgin Records |
| 2002 | Forty Licks | Virgin Records, ABKCO, Decca |
| 2004 | Live Licks | Virgin Records |
| 2005 | Rarities 1971-2003 | Virgin Records |
| 2006 | Shine a Light | Virgin Records |
Artykuł na temat zespołu The Rolling Stones.
Dzisiaj: 64
Wczoraj: 86
Wszystkich: 13677
Ostatnia aktualizacja: 01-03-10
projekty domów szkieletowych
agencja interaktywna
zdjęcia ślubne
ramki na zdjęcia
Just Cant Get Enough
Każdy kto szuka darmowych mp3, znajdzie coś dla siebie. Wejdź i szukaj muzykę za darmo.
fotografia ślubna
fotograf slubny
© 2010 www.rock-roll.pl All Right Reserved